Übersicht: aktuelle Netto/Bruttolöhne und Sozialbeiträge in Nordmazedonien
Nachstehend finden Sie eine Übersicht der Durchschnittslöhne und Sozialbeiträge in Nordmazedonien im Jahr 2020
NETTOLOHN (DURCHSCHNITT 3 MONATE)
Zeitraum | Monate | Betrag | Nummer des Statistikamtsberichts | Berichtsdatum | |
01.01-21.01.2020 | 8-10/2019 | 25.429 | 4.1.19.115 | 20.12.2019 | |
22.01-19.02.2020 | 9-11/2019 | 25.650 | 4.1.20.08 | 22.01.2020 | |
20.02-19.03.2020 | 10-12/2019 | 26.115 | 4.1.20.17 | 20.02.2020 | |
20.03-20.04.2020 | 11/19-01/2020 | 26.718 | 4.1.20.27 | 20.03.2020 | |
21.04-20.05.2020 | 12/19-02/2020 | 27.194 | 4.1.20.38 | 21.04.2020 | |
21.05-21.06.2020 | 01-03/2020 | 27.055 | 4.1.20.47 | 21.05.2020 | |
22.06-19.07.2020 | 02-04/2020 | 26.490 | 4.1.20.57 | 22.06.2020 | |
20.07-19.08.2020 | 03-05/2020 | 26.217 | 4.1.20.66 | 20.07.2020 | |
20.08-20.09.2020 | 04-06/2020 | 26.363 | 4.1.20.75 | 20.08.2020 | |
NETTOLOHN (МONATLICHER DURCHSCHNITT)
Zeitraum | Monate | Betrag | Nummer des Statistikamtsberichts | Berichtsdatum |
01.01-21.01.2020 | 10/2019 | 25.726 | 4.1.19.115 | 20.12.2019 |
22.01-19.02.2020 | 11/2019 | 25.787 | 4.1.20.08 | 22.01.2020 |
20.02-19.03.2020 | 12/2019 | 26.836 | 4.1.20.17 | 20.02.2020 |
20.03-20.04.2020 | 01/2020 | 27.540 | 4.1.20.27 | 20.03.2020 |
21.04-20.05.2020 | 02/2020 | 27.206 | 4.1.20.38 | 21.04.2020 |
21.05-21.06.2020 | 03/2020 | 26.422 | 4.1.20.47 | 21.05.2020 |
22.06-19.07.2020 | 04/2020 | 25.830 | 4.1.20.57 | 22.06.2020 |
20.07-19.08.2020 | 05/2020 | 26.390 | 4.1.20.66 | 20.07.2020 |
20.08-20.09.2020 | 06/2020 | 26.867 | 4.1.20.75 | 20.08.2020 |
BRUTTOLOHN (DURCHSCHNITT 3 MONATE)
Zeitraum | Monate | Betrag | Nummer des Statistikamtsberichts | Berichtsdatum |
01.01-21.01.2020 | 8-10/2019 | 37.782 | 4.1.19.114 | 20.12.2019 |
22.01-19.02.2020 | 9-11/2019 | 38.115 | 4.1.20.07 | 22.01.2020 |
20.02-19.03.2020 | 10-12/2019 | 38.823 | 4.1.20.16 | 20.02.2020 |
20.03-20.04.2020 | 11/19-01/2020 | 39.775 | 4.1.20.26 | 20.03.2020 |
21.04-20.05.2020 | 12/19-02/2020 | 40.536 | 4.1.20.37 | 21.04.2020 |
21.05-21.06.2020 | 01-03/2020 | 40.369 | 4.1.20.46 | 21.05.2020 |
22.06-19.07.2020 | 02-04/2020 | 39.537 | 4.1.20.56 | 22.06.2020 |
20.07-19.08.2020 | 03-05/2020 | 39.138 | 4.1.20.65 | 20.07.2020 |
20.08-20.09.2020 | 04-06/2020 | 39.359 | 4.1.20.74 | 20.08.2020 |
BRUTTOLOHN (MONATLICHER DURCHSCHNITT)
Zeitraum | Monate | Betrag | Nummer des Statistikamtsberichts | Berichtsdatum |
01.01-21.01.2020 | 10/2019 | 38.227 | 4.1.19.114 | 20.12.2019 |
22.01-19.02.2020 | 11/2019 | 38.319 | 4.1.20.07 | 22.01.2020 |
20.02-19.03.2020 | 12/2019 | 39.932 | 4.1.20.16 | 20.02.2020 |
20.03-20.04.2020 | 01/2020 | 41.087 | 4.1.20.26 | 20.03.2020 |
21.04-20.05.2020 | 02/2020 | 40.588 | 4.1.20.37 | 21.04.2020 |
21.05-21.06.2020 | 03/2020 | 39.437 | 4.1.20.46 | 21.05.2020 |
22.06-19.07.2020 | 04/2020 | 38.567 | 4.1.20.56 | 22.06.2020 |
20.07-19.08.2020 | 05/2020 | 39.398 | 4.1.20.65 | 20.07.2020 |
20.08-20.09.2020 | 06/2020 | 40.107 | 4.1.20.74 | 20.08.2020 |
Die aktuelle Mindestgrundlage zur Berechnung der Sozialbeiträge ist 19.160,00 MKD, die oberste Grundlage 613.104,00 MKD.
Der Mindestnettolohn für den Zeitraum Juli-Dezember 2020 beträgt 14.934,00 MKD, der Mindestbruttolohn 21.776,00 MKD.
Bei allen Fragen zum mazedonischen Lohnabrechnungssystem und/oder zum mazedonischen Arbeitsrecht helfen wir Ihnen oder Ihren Mitarbeitern gerne weiter.